Rp 5.000 |
Rp 10.000 |
Rp 20.000 |
Rp 50.000 |
Rp 100.000 |
Rp 200.000 |
Rp 500.000 |
Rp 1.000.000 |
EMAS 10 GRAM |
IPHONE 14 |
Syarat dan Ketentuan :
BERLAKU DI JAM 00.00 - 06.000
DEPOSIT | BONUS | SYARAT WD |
25.000 | 15.000 | X5 |
50.000 | 25.000 | X5 |
Minimal Deposit | Bonus | Syarat WD |
100.000 | 20% | To x 5 |
Minimal Deposit | Total Deposit | Bonus |
50.000 | 3x | 25.000 |
100.000 | 3x | 50.000 |
200.000 | 3x | 100.000 |
500.000 | 3x | 200.000 |
1.500.000 | 3x | 500.000 |
CONTOH PERHITUNGAN PERSYARATAN KLAIM CASHBACK :
TOTAL DEPOSIT | HADIAH |
1.500.000.000 | Vespa Matic Sprint S 150 |
1.000.000.000 | IPHONE 14 Pro Max |
750.000.000 | Logam Mulia 10Gr |
500.000.000 | SALDO GRATIS 5.000.000 |
100.000.000 | SALDO GRATIS 3.000.000 |
50.000.000 | SALDO GRATIS 1.000.000 |
25.000.000 | SALDO GRATIS 500.000 |
10.000.000 | SALDO GRATIS 250.000 |
SYARAT DAN KETENTUAN :
ROLLINGAN 0.3% | Minimal Turnover 1.000.000 |
ROLLINGAN 0.5% | Minimal Turnover 500.000.000 |
ROLLINGAN 0.7% | Minimal Turnover 700.000.000 |
ROLLINGAN 1% | Minimal Turnover 1.000.000.000 |
CASHBACK 1% | Minimal Kalah 100.000 |
CASHBACK 2% | Minimal Kalah 10.000.000 |
CASHBACK 3% | Minimal Kalah 50.000.000 |
CASHBACK 4% | Minimal Kalah 100.000.000 |
Dengan Syarat & Ketentuan :
0.3% | Minimal Rollingan 1.000.000 |
0.5% | Minimal Rollingan 500.000.000 |
0.7% | Minimal Rollingan 700.000.000 |
1% | Minimal Rollingan 1.000.000.000 |
Dengan Syarat & Ketentuan :